| TECHNICKÁ DATA | ||||
| Uspořádání motoru | 4 v řadě | |||
| Zdvihový objem [cm3] | 1994 | |||
| Poháněná kola | Přední | |||
| Palivový systém | nafta | |||
| Max. výkon [hp/ot.min-1] | 113/4200 | |||
| Max. výkon [kW/ot.min-1] | 83/4200 | |||
| Max. točivý moment [Nm/ot.min-1] | 260/2000 | |||
| Homologace | Euro 3 | |||
| PROVOZNÍ VLASTNOSTI | ||||
| Maximální rychlost [km/h] | 185 | |||
| Zrychlení [0-100km/h] | 9.7 | |||
| Spotřeba ve měste [l/100km] | 7.7 | |||
| Spotřeba mimo město [l/100km] | 4.2 | |||
| Kombinovaná spotřeba [l/100km] | 5.5 | |||
| ROZMĚRY | ||||
| Šířka [mm] | 1690 | |||
| Délka [mm] | 3990 | |||
| Výška [mm] | 1420 | |||
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1030 | |||
| Objem zavazadlového prostoru [l] | 304 | |||
| Max. objem zavazadlového prostoru [l] | 1086 | |||
| Objem palivové nádrže [l] | 50 | |||
| OSTATNÍ | ||||
| Oficiální stránky | http://www.mg-rover.com/ | |||

