| TECHNICKÁ DATA | ||||
| Uspořádání motoru | 4 v řadě | |||
| Zdvihový objem [cm3] | 1588 | |||
| Poháněná kola | Přední | |||
| Palivový systém | benzín | |||
| Max. výkon [hp/ot.min-1] | 109/6000 | |||
| Max. výkon [kW/ot.min-1] | 80/6000 | |||
| Max. točivý moment [Nm/ot.min-1] | 138/4500 | |||
| Homologace | Euro 3 | |||
| PROVOZNÍ VLASTNOSTI | ||||
| Maximální rychlost [km/h] | 185 | |||
| Zrychlení [0-100km/h] | 10.1 | |||
| Spotřeba ve měste [l/100km] | 9.2 | |||
| Spotřeba mimo město [l/100km] | 5.4 | |||
| Kombinovaná spotřeba [l/100km] | 6.8 | |||
| ROZMĚRY | ||||
| Šířka [mm] | 1690 | |||
| Délka [mm] | 3990 | |||
| Výška [mm] | 1420 | |||
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1030 | |||
| Objem zavazadlového prostoru [l] | 304 | |||
| Max. objem zavazadlového prostoru [l] | 1086 | |||
| Objem palivové nádrže [l] | 50 | |||
| OSTATNÍ | ||||
| Oficiální stránky | - | |||

