| TECHNICKÁ DATA | ||||
| Uspořádání motoru | 4 v řadě | |||
| Zdvihový objem [cm3] | 1998 | |||
| Poháněná kola | Přední | |||
| Palivový systém | nafta | |||
| Max. výkon [hp/ot.min-1] | 110/3500 | |||
| Max. výkon [kW/ot.min-1] | 81/3500 | |||
| Max. točivý moment [Nm/ot.min-1] | 310/2000 | |||
| Homologace | Euro 4 | |||
| PROVOZNÍ VLASTNOSTI | ||||
| Maximální rychlost [km/h] | 179 | |||
| Zrychlení [0-100km/h] | 12.9 | |||
| Spotřeba ve měste [l/100km] | 7.3 | |||
| Spotřeba mimo město [l/100km] | 5.7 | |||
| Kombinovaná spotřeba [l/100km] | 6.3 | |||
| ROZMĚRY | ||||
| Šířka [mm] | 1755 | |||
| Délka [mm] | 4505 | |||
| Výška [mm] | 1615 | |||
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1610 | |||
| Objem zavazadlového prostoru [l] | 538 | |||
| Max. objem zavazadlového prostoru [l] | 538 | |||
| Objem palivové nádrže [l] | 60 | |||
| OSTATNÍ | ||||
| Oficiální stránky | http://www.mazda.cz/ | |||

